In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative a contributi, sovvenzioni e altri benefici economici ricevuti da enti pubblici. La pubblicazione avviene in un’ottica di trasparenza, come previsto dalla normativa vigente.
ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L’INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO ETS
CF 80002350249
| Comunale | 3/13/24 | Contributo gestione co-progettazione acconto 2024 | € 23.318,40 |
| Comunale | 8/5/24 | Contributo gestione co-progettazione saldo 2023 | 9,993,60 |
| Statale | 10/1/24 | LEP 2024 | € 36.870,36 |
| Statale | 12/17/24 | Fondo Nazionale per il sistema integrato zero-sei | € 12.048,48 |
| Regionale | 8/14/24 | Azienda Zero contributo conto gestione | € 21.720,05 |
| Regionale | 10/25/24 | Azienda Zero contributo conto gestione | € 1.749,78 |
